Butiken är öppen.
| Vetenskapligt namn | Svenska | Pris | |
| SLUT | Allium acuminatum | Näbblök | 30:-/st |
| Allium cupanii | 30:-/st | ||
| Allium fimbriatum var. purdyi | 40:-/st | ||
| Allium guttatum ssp. dalmaticum | 50-/st | ||
| Allium guttatum ssp. sardoum | 50-/st | ||
| Allium karataviense ssp. henrikii | Henriks boll-lök | 90:-/st | |
| SLUT | Allium lenkoranicum | 20:-/st | |
| SLUT | Allium macranthum | Praktlök | 50:-/st |
| SLUT | Allium tripedale | Stor honungslök | 100:-/st |
| SLUT | Allium wallichii | Nepallök | 60:-/st |
| Anemone nemorosa 'Royal Blue' | Blå vitsippa | 50:-/st | |
| Anemone nemorosa 'Vestal' | Fylld vitsippa | 50:-/st | |
| Anemone ranunculoides 'Flore Pleno' | Fylld gulsippa | 50:-/st | |
| SLUT | Anemone x lipsiensis 'Stiby' | Hybridsippa | 60:-/st |
| Arisaema candidissima | Vit kobrakalla | 150:-/st | |
| Arisaema ciliatum var. liubaense | Kvick-kobrakalla | 70:-/st | |
| SLUT | Colchicum bivonae 'Mt. Giona' | Nättidlösa | 50:-/st |
| SLUT | Colchicum bivonae 'Glory of Heemstede' | Nättidlösa | 50:-/st |
| SLUT | Colchicum bivonae 'Vesta' | Nättidlösa | 50:-/st |
| Erbjudande om 3 st | Colchicum bulbocodium | Ljusblomma | 50:-/ 3st |
| SLUT | Colchicum hungaricum 'Valentine' | Ungersk ljusblomma | 90:-/st |
| Colchicum hungaricum 'Velebit Star' | Ungersk ljusblomma | 90:-/st | |
| Colchicum kesselringii | Krokustidlösa | 170:-/st | |
| Colchicum szovitsii | Snöljusblomma | 100:-/st | |
| Colchicum szovitsii ’Vardaovit’ | Snöljusblomma | 190:-/st | |
| Convallaria majalis 'Hardwick Hall' | Liljekonvalj | 60:-/st | |
| Convallaria majalis 'Prolificans' | Liljekonvalj | 60:-/st | |
| SLUT | Corydalis bracteata | Kanariegul nunneört | 50:-/st |
| SLUT | Corydalis kusnetzovii | 110:-/st | |
| SLUT | Corydalis malkensis | Malkanunneört | 50:-/st |
| SLUT | Corydalis ornata | Smycknunneört | 130:-/st |
| SLUT | Corydalis pachycentra | Azurnunneört | 40:-/st |
| SLUT | Corydalis schanginii ssp. ainae | Gul porslinsnunneört | 140:-/st |
| Corydalis solida 'Beth Evans' | Skär drakulanunneört | 40:-/st | |
| Corydalis solida 'G.P.Baker' | Drakulanunneört | 40:-/st | |
| Corydalis solida 'Grynet' nyhet | Skär drakulanunneört | 80:-/st | |
| Corydalis solida 'Jul' nyhet | Drakulanunneört | 80:-/st | |
| SLUT | Corydalis solida 'Pipit' nyhet | Skär drakulanunneört | 80:-/st |
| Corydalis solida 'Purple Beauty' | Nunneört | 40:-/st | |
| Corydalis solida 'Rosenskimmer' nyhet | Nunneört | 80:-/st | |
| SLUT | Corydalis solida 'Röde Orm' nyhet | Drakulanunneört | 80:-/st |
| Corydalis solida 'White Knight' | Nunneört | 70:-/st | |
| Corydalis turtschaninovii | Amurnunneört | 120:-/st | |
| Corydalis x 'Red Majestic' nyhet | 180:-/st | ||
| Corydalis vittae | 50:-/st | ||
| Corydalis vittae 'Goliath' nyhet | 90:-/st | ||
| SLUT | Crocus biflorus ssp. tauri | Blå bägarkrokus | 30:-/st |
| Crocus candidus 'Lune' | 40:-/st | ||
| Crocus chrysanthus 'Milea' | Bägarkrokus | 30:-/st | |
|
Crocus dalmaticus 'Petrovac' |
50:-/st | ||
|
Crocus etruscus |
40:-/st | ||
| SLUT |
Crocus korolkowii |
30:-/st | |
| SLUT | Velebitkrokus | 30:-/st | |
|
Crocus pestalozzae v. caeruleus |
40:-/st | ||
| Crocus x reticulatus 'Ego' | Hybridkrokus | 40:-/st | |
| Crocus x reticulatus 'Early Gold' | Hybridkrokus | 30:-/st | |
| Crocus x reticulatus 'Janis Ruksans' | Hybridkrokus | 50:-/st | |
|
Crocus rujanensis |
40:-/st | ||
| Crocus speciosus 'Aino' | Höstkrokus | 40:-/st | |
| Crocus vernus 'Drina Marvel' | Vårkrokus | 50:-/st | |
| Cypripedium Aki | Hybridsko | 400:-/st | |
| SLUT | Cypripedium Hank Small | Hybridsko | 400:-/st |
| SLUT | Cypripedium Kristi Lyn | Hybridsko | 450:-/st |
| SLUT | Cypripedium Maria | Hybridsko | 400:-/st |
| SLUT | Cypripedium Paul | Hybridsko | 420:-/st |
| Cypripedium Philipp | Hybridsko | 400:-/st | |
| Cypripedium reginae | Drottningsko | 250:-/st | |
| Eranthis x tubergenii | Vintergäck | 80:-/st | |
| SLUT | Erythronium albidum | Amerikansk hundtandslilja | 100:-/st |
| Erythronium californicum | Gräddvit hundtandslilja | 70:-/st | |
| SLUT | Erythronium dens-canis 'Lilac Wonder' | Hundtandslilja | 60:-/st |
| SLUT | Erythronium dens-canis 'Pink Perfection' | Hundtandslilja | 60:-/st |
| SLUT | Erythronium dens-canis 'Purple King' | Hundtandslilja | 60:-/st |
| SLUT | Erythronium dens-canis 'Rose Queen' | Hundtandslilja | 60:-/st |
| Erythronium dens-canis ssp. niveum | Hundtandslilja | 60:-/st | |
| SLUT | Erythronium revolutum | Skär hundtandslilja | 50:-/st |
| Erythronium sibiricum | Sibirisk hundtandslilja | 120:-/st | |
| Erythronium sibiricum 'Altai Snow' | Sibirisk hundtandslilja | 150:-/st | |
| Fritillaria acmopetala ssp. wendelboi 'Zwanenburg' | Wendelbos klocklilja | 50:-/st | |
| Fritillaria armena | Armenisk klocklilja | 70:-/st | |
| SLUT | Fritillaria biflora | 80:-/st | |
| Fritillaria bucharica | Vit hornlilja | 50:-/st | |
| SLUT | Fritillaria carica | Citrongul klocklilja | 50:-/st |
| SLUT | Fritillaria crassifolia ssp. kurdica 'Sevan' | Tjockbladig klocklilja | 90:-/st |
| SLUT | Fritillaria crassifolia ssp. kurdica 'Talysh' | Tjockbladig klocklilja | 90:-/st |
| Fritillaria eduardii | 160:-/st | ||
| SLUT | Fritillaria graeca | Grekisk klocklilja | 40:-/ 3st |
| SLUT | Fritillaria hermonis ssp. amana 'Goksun Gold' | Amanus-klocklilja | 90:-/st |
| SLUT | Fritillaria hermonis ssp. hermonis | 50:-/st | |
| SLUT | Fritillaria kotschyana | Kotschys klocklilja | 60:-/st |
| SLUT | Fritillaria messanensis ssp. gracilis | Albansk klocklilja | 90:-/st |
| Fritillaria persica 'Senköy' | Mörk klocklilja | 90:-/st | |
| Fritillaria pinardii 'Ole Sönderhousen' | 60:-/st | ||
| SLUT | Fritillaria pontica | Pontisk klocklilja | 50:-/st |
| Fritillaria raddeana | Halmgul Kejsarkrona | 90:-/st | |
| Fritillaria ruthenica | Rysk klocklilja | 100:-/st | |
| Fritillaria sewerzowii 'Brown Eyes' | Klaseklocklilja | 140:-/st | |
| Fritillaria stenanthera | Skär hornlilja | 140:-/st | |
| Fritillaria ussuriensis | 150:-/st | ||
| Galanthus elwesii v. monostictus 'Hiemalis' | 110:-/st | ||
| Galanthus ikariae ssp. ikariae | 120:-/st | ||
| Geranium transversale 'Rose Foundling' | Sibirisk vårnäva | 50:-/st | |
| Iris acutiloba ssp. lineolata | 200:-/st | ||
| Iris aucheri 'Olof Strain' | Babylonisk junoiris | 150:-/st | |
| Iris aucheri 'Snow White' | Babylonisk junoiris | 150:-/st | |
| SLUT | Iris histrioides ’Major’ | Snöiris | 30:-/st |
| Erbjudande om 3 st | Iris 'Halkis' | Snöiris | 30:-/ 3st |
| Iris hoogiana 'Alba' | Sideniris | 100:-/st | |
| Iris 'Sheila Ann Germany' | Snöiris | 30:-/st | |
| Iris korolkowii | Stäppiris | 160:-/st | |
| Iris magnifica f. alba | Samarkandiris | 80:-/st | |
| Iris reticulata 'White Caucasus' nyhet 2010 | Våriris | 60:-/st | |
| Iris sari | 200:-/st | ||
| SLUT |
Muscari armeniacum 'Venus’ nyhet 2010 |
Armenisk Pärlhyacint | 40:-/ 5st |
| SLUT | Muscari 'Aleyna' | 40:-/ 3st | |
| Muscari kerkis nyhet | 150:-/st | ||
| SLUT | Narcissus 'Little Flick' nyhet 2010 | gulljonkvill | 40:-/ 3st |
| Muscari massayanum | 150:-/st | ||
| SLUT | Narcissus 'Stocken' nyhet 2010 | gulljonkvill | 40:-/ 3st |
| Narcissus pseudonarcissus ssp. leonensis | 80:-/st | ||
| Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis | 50:-/st | ||
| Narcissus watieri | Snöjonkvillen | 40:-/st | |
| SLUT | Ranunculus kochii | Dvärgsvalört | 50:-/ 3st |
| Sanguinaria canadense ’Multiplex’ | Blodört | 120:-/st | |
| Erbjudande om 5 st | Tulipa bakeri 'Lilac Wonder' | 30:-/5st | |
| Erbjudande om 5 st | Tulipa clusiana 'Cynthia' | Guldtulpan | 30:-/5st |
| Erbjudande om 5 st | Tulipa clusiana f. diniae 'Tubergen's Gem' | Guldtulpan | 30:-/5st |
| Tulipa didieri | 30:-/st | ||
| Tulipa ferganica | 50:-/st | ||
| Erbjudande om 5 st | Tulipa humilis 'Lilliput' | Violtulpan | 30:-/5st |
| Erbjudande om 5 st | Tulipa humilis 'Odalisque' | Violtulpan | 30:-/5st |
| Erbjudande om 5 st | Tulipa 'Little Beauty' | 30:-/5st | |
| Erbjudande om 5 st | Tulipa 'Little Princess' | 30:-/5st | |
| Erbjudande om 5 st | Tulipa linifolia | 30:-/5st | |
| Erbjudande om 5 st | Tulipa montana | Bergtulpan | 30:-/5st |
| Erbjudande om 5 st | Tulipa neustruevae | 30:-/5st | |
| Tulipa ostrowskiana | 30:-/st | ||
| Tulipa sylvestris ssp. australis | 40:-/st |
2011års växtlista! Priserna gäller för 2011.